DESEMBARQUES

Row

Desembarque diarios y acumulados

Row ———————————————————————–

Desembarque por tipo de flota y puerto

ESFUERZO

Row

Medidas de esfuerzo total y por flota

CPUE

Row

Captura por unidad de esfuerzo total y por tipo de flota

ESTRUCTURA DE TAMAÑOS

Column

Desembarque de juveniles y adultos

Fecha Desembarque juveniles (t) Desembarque adulto (t) Desembarque total (t)
21-10-23 15 719 20 859 36 579
22-10-23 7 586 19 227 26 813
23-10-23 6 485 13 536 20 020
24-10-23 10 989 15 264 26 253
25-10-23 4 166 8 161 12 327
26-10-23 16 786 24 372 41 159
27-10-23 3 978 15 290 19 267
28-10-23 3 073 11 928 15 001
29-10-23 1 157 8 808 9 965
30-10-23 506 1 058 1 565
31-10-23 13 629 24 966 38 595
01-11-23 16 831 27 907 44 738
02-11-23 10 019 24 619 34 638
03-11-23 10 504 45 980 56 484
04-11-23 4 053 19 812 23 865
05-11-23 15 792 15 145 30 938
06-11-23 12 862 24 637 37 500
07-11-23 5 027 10 394 15 421
08-11-23 8 851 28 537 37 388
09-11-23 6 320 21 753 28 073
10-11-23 6 334 19 868 26 202
11-11-23 11 628 21 361 32 989
12-11-23 14 072 29 926 43 998
13-11-23 11 447 29 868 41 315
14-11-23 9 621 18 009 27 631
15-11-23 3 650 7 080 10 730
16-11-23 3 062 3 250 6 312
17-11-23 2 645 3 830 6 475
18-11-23 5 568 8 544 14 112
19-11-23 7 924 12 308 20 231
20-11-23 5 454 12 171 17 624
21-11-23 5 390 23 039 28 430
22-11-23 4 764 17 248 22 013
23-11-23 3 762 14 961 18 723
24-11-23 4 398 14 403 18 801
25-11-23 7 905 13 138 21 042
26-11-23 4 342 16 475 20 818
27-11-23 7 442 10 358 17 800
28-11-23 4 661 5 413 10 075
29-11-23 7 758 7 462 15 221
30-11-23 4 196 6 150 10 346
01-12-23 6 888 8 932 15 820
02-12-23 2 312 5 262 7 574
03-12-23 1 630 5 751 7 381
04-12-23 3 148 4 783 7 931
05-12-23 9 363 10 673 20 035
06-12-23 2 538 2 490 5 028
07-12-23 1 036 2 116 3 153
08-12-23 317 2 117 2 434
09-12-23 90 558 648
10-12-23 793 1 606 2 398
11-12-23 1 201 3 005 4 206
12-12-23 810 3 002 3 813
13-12-23 782 305 1 088
14-12-23 14 3 17
15-12-23 195 125 320
16-12-23 2 716 3 962 6 678
17-12-23 8 210 4 495 12 705
18-12-23 4 945 5 041 9 986
19-12-23 3 314 3 351 6 665
20-12-23 686 826 1 512
21-12-23 297 98 395
27-12-23 236 949 1 185
28-12-23 728 386 1 114
29-12-23 5 178 4 898 10 076
30-12-23 6 980 8 436 15 416
31-12-23 8 444 10 936 19 380
01-01-24 4 314 5 011 9 325
02-01-24 2 727 1 978 4 705
03-01-24 5 906 4 481 10 387
04-01-24 3 328 3 271 6 599
05-01-24 5 476 6 842 12 318
06-01-24 2 265 3 658 5 923
07-01-24 847 517 1 365
08-01-24 4 759 6 164 10 923
09-01-24 7 104 10 817 17 921
Total 419 936 813 961 1 233 897
1 Cifras Preliminares
Fuente: PRODUCE
Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

Tallas número y peso

Column

Estructuras de tallas

DISTRIBUCIÓN CAPTURA Y CPUE

Row

Mapa de distribución de capturas

Mapa de distribución CPUE

DISTRIBUCIÓN TALLAS

Row

Mapa de distribución % Juv.

Mapa de distribución talla media