DESEMBARQUES

Row

Desembarque diarios

Desembarque por tipo de flota

Row

Desembarques acumulados

Desembarques acumulados por puerto

ESFUERZO

Row

Medidas de esfuerzo total

Row

Medidas de esfuerzo por tipo de flota

CPUE

Row

Captura por unidad de esfuerzo total

Row

Captura por unidad de esfuerzo por tipo de flota

ESTRUCTURA DE TAMAÑOS

Column

Captura de juveniles y adultos

Fecha Desembarque juveniles (t) Desembarque adulto (t) Desembarque total (t)
03-06-23 5 539 1 901 7 441
04-06-23 4 985 1 157 6 142
05-06-23 12 568 3 577 16 145
06-06-23 7 990 1 972 9 962
07-06-23 1 222 576 1 798
04-08-23 4 268 1 434 5 701
05-08-23 14 394 9 344 23 738
06-08-23 12 578 9 606 22 184
07-08-23 17 469 14 816 32 284
08-08-23 9 866 20 737 30 602
09-08-23 15 196 8 608 23 804
10-08-23 1 399 2 873 4 272
11-08-23 17 176 6 813 23 988
12-08-23 9 772 4 924 14 696
13-08-23 0 0 44
Total 134 421 88 337 222 803
1 Cifras Preliminares
Fuente: PRODUCE
Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

Tallas número y peso

Column

Tallas por puerto

Column

Tallas por grado latitudinal

DISTRIBUCIÓN CAPTURA Y CPUE

Row

Mapa de distribución de capturas

Mapa de distribución CPUE

DISTRIBUCIÓN TALLAS

Row

Mapa de distribución % Juv.

Mapa de distribución talla media