DESEMBARQUES

Row

Desembarque diarios y acumulados

Row ———————————————————————–

Desembarque por tipo de flota y puerto

ESFUERZO

Row

Medidas de esfuerzo total y por flota

CPUE

Row

Captura por unidad de esfuerzo total y por tipo de flota

ESTRUCTURA DE TAMAÑOS

Column

Desembarque de juveniles y adultos

Fecha Desembarque juveniles (t) Desembarque adulto (t) Desembarque total (t)
16-04-24 10 682 30 987 41 670
17-04-24 21 731 41 083 62 814
18-04-24 23 144 25 321 48 465
19-04-24 20 789 43 810 64 599
20-04-24 17 248 42 671 59 919
21-04-24 21 090 35 806 56 896
22-04-24 12 390 28 404 40 794
23-04-24 19 796 27 975 47 771
24-04-24 15 483 38 572 54 055
25-04-24 14 863 41 960 56 823
26-04-24 24 537 35 351 59 888
27-04-24 12 880 30 655 43 535
28-04-24 10 574 33 985 44 560
29-04-24 21 975 36 037 58 012
30-04-24 12 071 38 630 50 701
01-05-24 12 146 50 060 62 206
02-05-24 9 593 44 784 54 377
03-05-24 12 199 37 099 49 298
04-05-24 12 767 25 349 38 116
05-05-24 23 872 34 451 58 323
06-05-24 10 004 35 611 45 616
07-05-24 12 962 58 297 71 258
08-05-24 13 949 56 468 70 417
09-05-24 13 614 48 465 62 080
Total 380 360 921 831 1 302 191
1 Cifras Preliminares
Fuente: PRODUCE
Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

Tallas número y peso

Column

Estructuras de tallas

DISTRIBUCIÓN CAPTURA Y CPUE

Row

Mapa de distribución de capturas

Mapa de distribución CPUE

DISTRIBUCIÓN TALLAS

Row

Mapa de distribución % Juv.

Mapa de distribución talla media